Aichi TRX TRZ Ultrasonic Flow Meter for Air
In stock
SKU
TRX40 - TRX80
Get A Quote
Aichi TRX TRZ Ultrasonic Flow Meter for compressed air 10 bar max with pressure and temperature compensation.
- For compressed air 10 bar max with pressure and temperature compensation
- Minimal pressure loss
- Measurement and output of forward flow and reverse flow
- Battery operated, pulse, 4-20Ma output
- LCD Display
| Code | Description | Connection | Min m³/hr |
Max m³/hr |
|---|---|---|---|---|
| TRX 40-C/3P | Low pressure drop ultrasonic meter | 40mm wafer connection | 1.3 | 80 |
| TRX 50-C/3P | Low pressure drop ultrasonic meter | 50mm wafer connection | 2.5 | 150 |
| TRX 80-C/3P | Low pressure drop ultrasonic meter | 80mm wafer connection | 5.0 | 240 |
| TRZ 100-C | Low pressure drop ultrasonic meter | 100mm flanged PN16 | 10.0 | 500 |
| TRZ 150-C | Low pressure drop ultrasonic meter | 150mm flanged PN16 | 24.0 | 1200 |
| TRZ 200-C | Low pressure drop ultrasonic meter | 200mm flanged PN16 | 40.0 | 2000 |



The information below is required for social login
Sign In
Create New Account